
Nižšie nájdete harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami. Kolá sú otvárané v určený deň o 15:00 hod. Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok.
Kolo | Dátum | Zariadenie | Suma (€) | Odhad | Vydané |
---|---|---|---|---|---|
Spolu | 15 000 000 | 6 857 | |||
6. | 4.4.2017 | teplo | 2 000 000 | 980 | 992 |
7. | 18.4.2017 | elektrina* | 1 000 000 | 366 | 339 |
8. | 2.5.2017 | teplo | 1 500 000 | 735 | 767 |
9. | 16.5.2017 | elektrina** | 900 000 | 330 | |
10. | 23.5.2017 | teplo | 1 200 000 | 588 | |
11. | 30.5.2017 | teplo | 1 100 000 | 539 | |
12. | 13.6.2017 | elektrina | 450 000 | 165 | |
13. | 27.6.2017 | teplo | 1 100 000 | 539 | |
14. | 11.7.2017 | elektrina | 450 000 | 165 | |
15. | 8.8.2017 | teplo | 1 100 000 | 539 | |
9.-11.2017 | teplo, elektr. | 4 200 000 | 1935 |
* Alokácia bola aktualizovaná 11.4.2017 – podľa osobitných podmienok 7. kola z 800 000 € na 1 000 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.
** Alokácia bola aktualizovaná 9.5.2017 – podľa osobitných podmienok 9. kola z 650 000 € na 900 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.